Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окремовстановлювана |
Ширина, см | 40 |
Висота, см | 90 |
Тип завантаження | вертикальна |
Глибина, см | 60 |
Висота, см | 90 |
Завантаження білизни, кг | 6 |
Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1000 |
Ширина, см | 40 |
Глибина, см | 60 |
Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ | 78 |
Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ | немає даних |
Максимальна температура прання, ° C | 90 |
Колір | білий |
Вага, кг | 53 |
Колір | білий |
Вага, кг | 53 |
Основні | |
Бренд | Whirlpool |
Тип | Пральна машина автоматична |
Класи ефективності | |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | C |
Клас віджимання | C |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | C |
Споживання води при пранні, л / цикл | 43 |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | немає |
Дисплей | немає |
Об'єм барабана, л | 42 |
Особливості барабана | немає даних |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає |
Додатковий бак для води | немає |
Мотор з прямим приводом | немає даних |
Інверторний двигун | немає даних |
Дверцята AddWash | немає |
Інверторний двигун | немає даних |
Інше | |
Блокування від дітей | немає |
Система AquaStop | немає |
Програми | |
Кількість програм | 14 |
Кількість програм | 14 |
Швидка програма (хвилин) | 15 |
Відтермінування старту | є |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Подушки / ковдри | немає |
Легке прасування (антим'яття) | немає |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Спортивний одяг / взуття | немає |
Технології та функції | |
Функція пари | немає |
Скорочення часу прання / сушіння | немає даних |
Авторегулювання споживання води і часу прання | 6th Sense |
Повітряно-бульбашкова технологія | немає |
Автодозування миючих засобів | немає |
Душ-система (впорскування) | немає |
Віддалене управління по Wi-fi | немає |