Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 59,7 |
Висота, см | 84,5 |
Тип завантаження | фронтальна |
Глибина, см | 41,6 |
Висота, см | 84,5 |
Завантаження білизни, кг | 5 |
Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1000 |
Ширина, см | 59,7 |
Глибина, см | 41,6 |
Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ | немає даних |
Максимальна температура прання, ° C | немає даних |
Клас енергоспоживання | А + |
Колір | білий |
Вага, кг | немає даних |
Колір | білий |
Вага, кг | немає даних |
Основні | |
Бренд | Vestfrost |
Тип | Пральна машина автоматична |
Класи ефективності | |
Клас віджимання | З |
Клас прання | А |
Споживання води при пранні, л / цикл | немає даних |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | є |
Дисплей | є |
Об'єм барабана, л | немає даних |
Особливості барабана | немає даних |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає даних |
Додатковий бак для води | немає |
Мотор з прямим приводом | немає |
Інверторний двигун | немає |
Дверцята AddWash | немає |
Інверторний двигун | немає |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://vestfrost.ua/products/washing_machines/xmv_105_f2 |
Блокування від дітей | немає даних |
Система AquaStop | немає даних |
Програми | |
Кількість програм | 15 |
Кількість програм | 15 |
Швидка програма (хвилин) | 15 |
Відтермінування старту | є (3-6-9-12 год) |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Подушки / ковдри | немає |
Легке прасування (антим'яття) | немає |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Спортивний одяг / взуття | спортивний одяг |
Технології та функції | |
Функція пари | немає |
Скорочення часу прання / сушіння | немає |
Авторегулювання споживання води і часу прання | немає |
Повітряно-бульбашкова технологія | немає |
Автодозування миючих засобів | немає |
Душ-система (впорскування) | немає |
Віддалене управління по Wi-fi | немає |