Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 60 |
Висота, см | 85 |
Тип завантаження | фронтальна |
Глибина, см | 45 |
Висота, см | 85 |
Завантаження білизни, кг | 6 |
Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1200 |
Ширина, см | 60 |
Глибина, см | 45 |
Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ | 73 |
Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ | 52 |
Максимальна температура прання, ° C | 95 |
Клас енергоспоживання | A +++ |
Колір | білий, люк - чорний |
Вага, кг | 55 |
Колір | білий, люк - чорний |
Вага, кг | 55 |
Основні | |
Бренд | Samsung |
Тип | Пральна машина автоматична |
Колір | білий |
Функції та можливості | |
Кількість програм | 12 шт |
Додаткові програми | швидке прання, делікатне прання, гігієна (дитячий одяг), самоочищення |
Таймер закінчення прання | + |
Прання паром | + |
Повітряно-бульбашкове прання | + |
Характеристики | |
Тип завантаження | фронтальне завантаження |
Завантаження | 6 кг |
Максимальна швидкість віджимання | 1200 обхв |
Витрата води за цикл | 33 л |
сушка | - |
Інверторний двигун | + |
Матеріал бака | пластик |
Матеріал ТЕНу | нержавіюча сталь |
Класи ефективності | |
Клас енергоспоживання | A+++ |
Клас віджимання | B |
Клас прання | А |
Споживання води при пранні, л / цикл | немає даних |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | LED |
Дисплей | LED |
Об'єм барабана, л | немає даних |
Особливості барабана | Diamond Drum |
Діаметр люка, см / кут відкривання | немає даних |
Можливість вбудовування під стільницю | немає |
Додатковий бак для води | немає |
Мотор з прямим приводом | немає |
Інверторний двигун | так |
Дверцята AddWash | немає |
Інверторний двигун | так |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ua/washers-and-dryers/washing-machines/ww4000j-front-loading-eco-bubble-dit-bubble-soak-6kg-white-ww62j42e0hw-ua/ |
Додатково | Bluetooth для синхронізації зі смартфоном та діагностики |
Додатково | Bluetooth для синхронізації зі смартфоном та діагностики |
Блокування від дітей | так |
Система AquaStop | немає |
Безпека | |
Захист від перепадів напруги | + |
Контроль піноутворення | + |
Контроль дисбалансу | + |
Захист від дітей | + |
Програми | |
Кількість програм | 12 |
Кількість програм | 12 |
Швидка програма (хвилин) | є (15) |
Відтермінування старту | є (0-24 год) |
Верхній одяг (куртки, пуховики) | немає |
Подушки / ковдри | немає |
Легке прасування (антим'яття) | немає |
Безшумне (нічне) прання | немає |
Спортивний одяг / взуття | спортивний одяг |
Загальні характеристики | |
Дисплей | LED |
Відкриття дверцят | вліво |
Управління | поворотна ручка + сенсори |
Рівень шуму (віджимання) | 73 дБ |
Габарити (ВхШхГ) | 85x60x45 см |
Вага | 55 кг |
Дата додавання на E-Katalog | вересень 2022 |
Технології та функції | |
Функція пари | так |
Скорочення часу прання / сушіння | немає |
Авторегулювання споживання води і часу прання | немає |
Повітряно-бульбашкова технологія | ECO Bubble |
Автодозування миючих засобів | немає |
Душ-система (впорскування) | немає |
Віддалене управління по Wi-fi | немає |