Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 59,5 |
Висота, см | 193,5 |
Глибина, см | 65,8 |
Висота, см | 193,5 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | А + |
Ширина, см | 59,5 |
Глибина, см | 65,8 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 310 |
Клас морозильної камери | **** |
Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
Автономне збереження холоду, год | 18 |
Клас енергоспоживання | А + |
Рівень шуму, дБ | 37 |
Колір | бежевий |
Вага, кг | 67 |
Рівень шуму, дБ | 37 |
Колір | бежевий |
Вага, кг | 67 |
Основні | |
Бренд | Samsung |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
Керування | електронне |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | зовнішній |
Дисплей | зовнішній |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 3 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3 |
Матеріал полиць | скло |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Багаторівнева система охолодження | All Around Cooling |
Регулювання вологості | у відділенні для овочів і фруктів Humidity Fresh |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 360 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л | 248 |
Об'єм морозильної камери, л | 112 |
Камера свіжості ("нульова зона") | |
Кількість відділень | 3 |
Розташування | усередині холодильної камера |
Можливість регулювання температури і вологості | регулювання температури і вологості |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | No Frost |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Компресор | |
Тип компресора | інверторний |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
Основні функції | |
Індикація температури | є |