Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 59,5 |
Висота, см | 185,3 |
Глибина, см | 59,5 |
Висота, см | 185,3 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | нижнє |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | А + |
Ширина, см | 59,5 |
Глибина, см | 59,5 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 300 |
Клас морозильної камери | **** |
Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
Автономне збереження холоду, год | 18 |
Клас енергоспоживання | А + |
Рівень шуму, дБ | 37 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 66 |
Рівень шуму, дБ | 37 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 66 |
Основні | |
Бренд | Samsung |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Конструкція | нижнє |
Керування | електронне |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | зовнішній |
Дисплей | зовнішній |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3 |
Матеріал полиць | скло |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Багаторівнева система охолодження | All-around cooling |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 340 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л | 228 |
Об'єм морозильної камери, л | 112 |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ru/refrigerators/bottom-mount-freezer/rb7300t-spacemax-340l-black-rb34t670fbn-wt/ |
Додатково | Дверцята, що перенавішують. Сигнал відчинених дверцят |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | No Frost |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Компресор | |
Тип компресора | інверторний цифровий |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
Основні функції | |
Суперохолодження | є |
Швидка заморозка | є |
Індикація температури | є |
Додатково | Дверцята, що перенавішують. Сигнал відчинених дверцят |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ru/refrigerators/bottom-mount-freezer/rb7300t-spacemax-340l-black-rb34t670fbn-wt/ |