Основні характеристики | |
Таймер | є |
Основні | |
Бренд | AKAI |
Тип | Спліт-система |
Монтаж | настінний |
Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
Продуктивність | |
Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних |
Площа приміщення, кв.м. | 35 |
Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних |
Площа приміщення, кв.м. | 35 |
Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | немає даних |
Потужність охолодження, кВт | 3,52 |
Потужність обігріву, кВт | 3,66 |
Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | 26/38 |
Технічні характеристики | |
Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 250х777х201 |
Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 552х754х300 |
Максимальна довжина магістралі, м | немає даних |
Максимальний перепад висот між блоками, м | немає даних |
Тип холодоагенту (к-ть, г) | R-410A |
Конструкційні особливості | |
Інверторний двигун | є |
Оснащення | |
Пульт ДК | є |
Режими роботи | |
Іонізація | немає |
Охолодження | є |
Обігрів | є |
Очищення повітря | є |
Іонізація | немає |
Ультразвукове очищення | немає |
Осушення повітря | є |
Зволоження повітря | немає |
Вентиляція | є |
Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
Функціональні можливості та комплектація | |
Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
Адаптація температури нижче нуля, °C | так (-15) |
Система протизалiденiння | є |
Автоматичне очищення кондиціонера | є |
Нічний режим роботи | є |
Авторестарт | є |
Гарячий запуск | немає даних |
Захист від замерзання (+8°C) | немає даних |
Датчик присутності | немає даних |
I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування) | немає даних |
Дисплей внутрішнього блоку | немає даних |
Таймер | є |
Пульт ДК | є |
Фільтри в комплекті | пиловий |
Колір внутрішнього блоку | білий |
Основні функції | |
Віддалене керування по Wi-Fi | немає |