Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 54,5 |
Висота, см | 143 |
Глибина, см | 55,5 |
Висота, см | 143 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | верхнє розташування морозильної камери |
Керування | механічне |
Ширина, см | 54,5 |
Глибина, см | 55,5 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 214.99 |
Клас морозильної камери | **** |
Кліматичний клас | N-ST |
Потужність заморожування, кг/добу | 2,4 |
Автономне збереження холоду, год | немає даних |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Колір | сріблястий |
Вага, кг | немає даних |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Колір | сріблястий |
Вага, кг | немає даних |
Основні | |
Бренд | HEINNER |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Загальний об'єм | 206 л |
Конструкція | верхнє розташування морозильної камери |
Кількість камер | 2 |
Контурів охолодження | 1 |
Компресорів | 1 |
Керування | механічне |
Колір | сріблястий |
Функції та можливості | |
Функції | перевішування дверей |
Додатково | приховані ручки дверей |
Класи ефективності | |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | F |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | немає |
Дисплей | немає |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 2 |
Матеріал полиць | немає даних |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Додатково | Перевішувані двері |
Товар на сайті бренду | https://heinner.ro/electrocasnice/product/frigider-cu-doua-usi-heinner-hf-h2206sf/ |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 206 |
Об'єм холодильної камери, л | 169 |
Об'єм морозильної камери, л | 37 |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери | 169 л |
Полиць | 4 шт |
Автоматичне розморожування | + |
LED освітлення | + |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://heinner.ro/electrocasnice/product/frigider-cu-doua-usi-heinner-hf-h2206sf/ |
Додатково | Перевішувані двері |
Морозильне відділення | |
Розташування морозилки | зверху |
Об'єм морозильної камери | 37 л |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | немає даних |
Розморожування морозильної камери | FrostLess |
Загальні характеристики | |
Клас гучності | C |
Управління | поворотні перемикачі |
Клас енергоспоживання (new) | F |
Споживання енергії в рік | 215 кВт*год |
Рівень шуму | 40 дБ |
Габарити (ВхШхГ) | 143x54.5x55.5 см |
Дата додавання на E-Katalog | червень 2023 |
Компресор | |
Тип компресора | поршневий |
Кількість компресорів | 1 |