Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 54,5 |
Висота, см | 143 |
Глибина, см | 55,5 |
Висота, см | 143 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | верхнє розташування морозильної камери |
Керування | механічне |
Ширина, см | 54,5 |
Глибина, см | 55,5 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 215 |
Клас морозильної камери | немає даних |
Кліматичний клас | немає даних |
Потужність заморожування, кг/добу | 2 |
Автономне збереження холоду, год | немає даних |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 38 |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Колір | чорний |
Вага, кг | 38 |
Основні | |
Бренд | HEINNER |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Загальний об'єм | 206 л |
Конструкція | верхнє розташування морозильної камери |
Кількість камер | 2 |
Контурів охолодження | 1 |
Компресорів | 1 |
Керування | механічне |
Колір | чорний |
Функції та можливості | |
Функції | перевішування дверей |
Додатково | приховані ручки дверей |
Класи ефективності | |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | F |
Конструкційні особливості | |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 1/1 полку |
Матеріал полиць | скло |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Товар на сайті бренду | https://heinner.ro/electrocasnice/product/frigider-cu-doua-usi-heinner-hf-h2206bkf/ |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 206 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л | 169 |
Об'єм морозильної камери, л | 37 |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери | 169 л |
Полиць | 4 шт |
Автоматичне розморожування | + |
LED освітлення | + |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://heinner.ro/electrocasnice/product/frigider-cu-doua-usi-heinner-hf-h2206bkf/ |
Морозильне відділення | |
Розташування морозилки | зверху |
Об'єм морозильної камери | 37 л |
Потужність заморожування | 2.4 кгдобу |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | автоматичне (крапельне) |
Розморожування морозильної камери | ручне |
Загальні характеристики | |
Клас гучності | C |
Країна виробництва | Китай |
Управління | поворотні перемикачі |
Клас енергоспоживання (new) | F |
Споживання енергії в рік | 215 кВт*год |
Кліматичний клас | N, ST |
Рівень шуму | 41 дБ |
Габарити (ВхШхГ) | 143x54.5x55.5 см |
Вага | 38 кг |
Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 |
Компресор | |
Тип компресора | поршневий |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |