Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 60 |
Висота, см | 185 |
Глибина, см | 60 |
Висота, см | 185 |
Кількість дверей | 2 |
Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
Керування | механічне |
Клас енергоспоживання | А + + |
Ширина, см | 60 |
Глибина, см | 60 |
Енергоспоживання в рік, кВт | немає даних |
Клас морозильної камери | немає даних |
Кліматичний клас | немає даних |
Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
Автономне збереження холоду, год | 17 |
Клас енергоспоживання | А + + |
Рівень шуму, дБ | немає даних |
Колір | білий |
Вага, кг | немає даних |
Рівень шуму, дБ | немає даних |
Колір | білий |
Вага, кг | немає даних |
Основні | |
Бренд | Grifon |
Тип | Холодильник з морозильною камерою |
Загальний об'єм | 285 л |
Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
Кількість камер | 2 |
Контурів охолодження | 2 |
Компресорів | 1 |
No Frost | морозильнахолодильна камера |
Керування | механічне |
Колір | білий |
Функції та можливості | |
Функції | перевішування дверей |
Додатково | приховані ручки дверей |
Конструкційні особливості | |
Кількість основних полиць у холодильній камері | 3 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3 |
Матеріал полиць | скло |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 285 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л | 210 |
Об'єм морозильної камери, л | 75 |
Холодильне відділення | |
Об'єм холодильної камери | 210 л |
Полиць | 3 шт |
Автоматичне розморожування | + |
Морозильне відділення | |
Розташування морозилки | знизу |
Об'єм морозильної камери | 75 л |
Відділень морозильної камери | 3 шт |
Спосіб розморожування | |
Розморожування холодильної камери | No Frost |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Загальні характеристики | |
Клас енергоспоживання | A+ |
Габарити (ВхШхГ) | 185x60x60 см |
Дата додавання на E-Katalog | січень 2022 |
Компресор | |
Тип компресора | поршневий |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |