Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | повновбудована |
Ширина, см | 45 |
Висота, см | 87 |
Глибина, см | 59,8 |
Місткість (кількість комплектів) | 10 |
Висота, см | 87 |
Витрати води, л | 9 |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | А + + |
Клас миття | А |
Ширина, см | 45 |
Глибина, см | 59,8 |
Клас сушки | А |
Таймер | є |
Кількість температурних режимів | 6 |
Клас енергоспоживання | А + + |
Колір фасаду | не застосовується |
Колір панелі керування | чорний |
Рівень шуму, дБ | 45 |
Рівень шуму, дБ | 45 |
Захист від дітей | немає |
Основні | |
Бренд | Gefest |
Керування | електронне |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | є |
Оснащення | |
Можливість підключення до гарячої води | немає даних |
Захист від підтікання та переливу (аквастоп) | є |
Підсвічування | немає |
Самоочисний фільтр | немає даних |
Контроль чистоти води (аквасенсор) | є |
Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів) | є |
Можливість половинного завантаження | є |
Сушка посуду | є |
Регулювання висоти верхнього кошика | є |
Індикатор наявності солі/ополіскувача | є |
Індикатор ходу програми (промінь) | немає |
Ящик для столових приладів | є |
Підсвічування | немає |
Захист від дітей | немає |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://gefest.com/catalog/posudomoechnye-mashiny-2/posudomoechnaya-mashina-45312/ |
Додатково | Тримач для кухлів і бокалов.Корзіна для столових приборів. Лоток для столових приладів. Складні власники. складні полиці |
Програми | |
Кількість програм | 8 |
Автопрограма | є |
Швидка експрес-програма | 30 хв |
Делікатна мийка (крихкий посуд) | є |
Інтенсивна мийка | є |
Нічна мийка (безшумна) | немає |
Попереднє полоскання (замочування) | є |
Економічна програма | є |
Додатково | Тримач для кухлів і бокалов.Корзіна для столових приборів. Лоток для столових приладів. Складні власники. складні полиці |
Товар на сайті бренду | https://gefest.com/catalog/posudomoechnye-mashiny-2/posudomoechnaya-mashina-45312/ |