Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 60 |
Висота, см | 185 |
Глибина, см | 66 |
Висота, см | 185 |
Кількість дверей | 1 |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | А + |
Ширина, см | 60 |
Глибина, см | 66 |
Енергоспоживання в рік, кВт | немає даних |
Клас морозильної камери | немає даних |
Кліматичний клас | SN-N-ST |
Потужність заморожування, кг/добу | 24 |
Автономне збереження холоду, год | 7 |
Клас енергоспоживання | А + |
Рівень шуму, дБ | 42 |
Колір | нержавіюча сталь |
Вага, кг | 72 |
Рівень шуму, дБ | 42 |
Колір | нержавіюча сталь |
Вага, кг | 72 |
Основні | |
Бренд | Edler |
Тип | морозильна шафа |
Загальний обсяг | 262 л |
Кількість відділень | 7 |
Полички на дверцятах | 2 шт |
Час збереження холоду | 7 ч |
No Frost | + |
Габарити (ВхШхГ) | 185x60x66 см |
Потужність заморожування | 24 кг добу |
Країна виробництва | Китай |
Швидке заморожування | + |
Керування | електронне |
Перевішування дверцят | + |
Індикатор закриття дверцят | звуковий |
Управління | сенсорне зовнішнє |
Кліматичний клас | SN, N, ST |
Колір | сріблястий |
Рівень шуму | 42 дБ |
Вага | 72 кг |
Конструкційні особливості | |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 7/4 ящики+3 полиці |
Тип ручки | вертикальна |
Об'єми | |
Загальний об'єм, л | 262 (корисний) |
Об'єм морозильної камери, л | 262 |
Спосіб розморожування | |
Розморожування морозильної камери | No Frost |
Компресор | |
Тип компресора | поршневий |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
Основні функції | |
Швидка заморозка | є |