Основні характеристики | |
Спосіб встановлення | повновбудована |
Ширина, см | 59,8 |
Висота, см | 81,5 |
Глибина, см | 55 |
Місткість (кількість комплектів) | 13 |
Висота, см | 81,5 |
Витрати води, л | 12 |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | А + |
Клас миття | А |
Ширина, см | 59,8 |
Глибина, см | 55 |
Клас сушки | А |
Кількість програм | 5 |
Таймер | є |
Кількість температурних режимів | 5 |
Клас енергоспоживання | А + |
Колір фасаду | не застосовується |
Колір панелі керування | чорний |
Рівень шуму, дБ | 48 |
Рівень шуму, дБ | 48 |
Захист від дітей | є |
Основні | |
Бренд | Samsung |
Керування | електронне |
Конструкційні особливості | |
Дисплей | LED |
Оснащення | |
Таймер | є |
Дисплей | LED |
Можливість підключення до гарячої води | немає даних |
Захист від підтікання та переливу (аквастоп) | є |
Підсвічування | немає |
Самоочисний фільтр | немає |
Контроль чистоти води (аквасенсор) | є |
Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів) | є |
Можливість половинного завантаження | є |
Регулювання висоти верхнього кошика | є |
Підсвічування | немає |
Захист від дітей | є |
Інше | |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ua/dishwashers/dw5500mm/ |
Додатково | Функція "Гігієна". Санітарна обробка. Кошик для столових приборів. Датчик протікання. |
Програми | |
Кількість програм | 5 |
Автопрограма | немає |
Швидка експрес-програма | є |
Делікатна мийка (крихкий посуд) | є |
Інтенсивна мийка | є |
Попереднє полоскання (замочування) | немає |
Економічна програма | є |
Додатково | Функція "Гігієна". Санітарна обробка. Кошик для столових приборів. Датчик протікання. |
Товар на сайті бренду | https://www.samsung.com/ua/dishwashers/dw5500mm/ |